Marina Łeba
Miło nam Państwa poinformować, że nasz port jachtowy jest to pierwsze tego rodzaju kompleksowe przedsięwzięcie na polskim wybrzeżu. W porcie w Łebie znajduje się miejsce dla 120 jednostek różnych klas, również dla jachtów żaglowych o długości do 18 m i motorowych do 24 m długości. Miejsca postojowe umożliwiają skorzystanie z przyłączy wody i energii elektrycznej. Warto też zauważyć, że stanowiska postojowe znajdują się przy trapach pomostów pływających – dzięki temu możliwa będzie ewentualna przebudowa wyposażenia basenu jachtowego oraz prowadzenie prac portowych.
Port jachtowy Marina Łeba może pochwalić się bogatym zapleczem przygotowanym z myślą o wygodzie naszych gości. Poniżej mogą Państwo znaleźć szczegółowe informacje na temat naszych stanowisk postojowych, infrastruktury mariny. Zamieszczamy tu również cennik naszych usług.
Zaplecze Portu Jachtowego
Budynek dwukondygnacyjny o kubaturze 4400 m. i powierzchni użytkowej 970 m:
Stanowiska postojowe
Stoiska przewidziane są dla następujących 4 podstawowych grup jachtów:
Basen jest oddzielony od kanału portowego 160 metrową groblą zapewniającą jachtom spokojne warunki postoju. Głębokość eksploatacyjna basenu: 1,5 – 2,5 m.
Marina oferuje również:
Informacja Kapitanat Portu
Informacja Marina Łeba
POGODA DLA ŻEGLARZY

POLECAMY USŁUGI NASZYCH PRALNI ŻEGLARSKICH (PRANIE/SUSZENIE/PRASOWANIE)
POLECAMY USŁUGI WYPOŻYCZENIA ROWERÓW
Cennik opłat obowiązujący od 1 lutego. 2026r
| Długość jednostki | Opłata za 1 dobę | Opłata za miesiąc |
|---|---|---|
| do 5,49 m | 33 zł | 374 zł |
| 5,5 – 7,99 m | 44 zł | 506 zł |
| 8 – 9,99 m | 55 zł | 627 zł |
| 10 – 12,99 m | 66 zł | 759 zł |
| 13 – 16,99 m | 77 zł | 880 zł |
| 17 – 19,99 m | 88 zł | 1012 zł |
| 20 – 24,99 m | 99 zł | 1199 zł |
| 25 – 29,99 m | 110 zł | 1320 zł |
| powyżej 30 m | 132 zł | 1518 zł |
| Jednostki typu katamaran | 150% ceny wyliczonej wg długości jednostki | 150% ceny wyliczonej wg długości jednostki |
| Długość jednostki | Opłata za 1 dobę | Opłata za miesiąc |
|---|---|---|
| do 5,49 m | 50 zł | 662 zł |
| 5,5 – 7,99 m | 60 zł | 863 zł |
| 8 – 9,99 m | 80 zł | 989zł |
| 10 – 12,99 m | 90 zł | 1.323 zł |
| 13 – 16,99 m | 100 zł | 1.587 zł |
| 17 – 19,99 m | 120 zł | 1.852 zł |
| 20 – 24,99 m | 140 zł | 2047 zł |
| 25 – 29,99 m | 170 zł | 2.481 zł |
| powyżej 30 m | 200 zł | 2972 zł |
| Jednostki typu katamaran | 150% ceny wyliczonej wg długości jednostki | 150% ceny wyliczonej wg długości jednostki |
| Długość jednostki | Opłata za 1 dobę | Opłata za miesiąc |
|---|---|---|
| do 5,49 m | 14.00 zł | 300.00 zł |
| 5,5 – 7,99 m | 16.00zł | 450.00 zł |
| 8 – 9,99 m | 18.00 zł | 500.00zł |
| 10 – 12,99 m | 22.00zł | 600.00 zł |
| 13 – 16,99 m | 26.00 zł | 700.00 zł |
| 17 – 19,99 m | 30.00 zł | 850.00 zł |
| 20 – 24,99 m | 35.00 zł | 1000.00zł |
| powyżej 25 m | 40.00 zł | 1.100.00 zł |
| Opłaty za wodę, toalety oraz śmieci-w sezonie letnim (1maj-30 września) | wliczone zostały w cenę postoju jednostki | Cena prądu za dobę w okresie od 1 maja dob30 września wynosi 22.00 zł |










